Gebühren und Beiträge
des Reit- und Fahrvereins Hildesheim e.V.
Beschluss lt. Vorstandssitzung vom 15. Februar 2011
| Boxenmiete | ||
|---|---|---|
| Boxenmiete pro Monat Großpferd | € | 261,03 |
| Boxenmiete pro Monat Pony | € | 241,03 |
| Tagessatz für Mitglieder | € | 10,00 |
| Tagessatz für Nichtmitglieder (z. B. Turnier- oder Lehrgangswochenende) | € | 15,00 |
| Weidepacht | ||
|---|---|---|
| Weiden bei der Hunderennbahn z.Z. | € | 189,00 |
| Weiden beim Schafstall z.Z. | € | 78,00 |
| Arbeitsstunden | ||
|---|---|---|
| Im Jahr sind 25 Arbeitsstunden zu leisten. Diese setzen sich aus 5 Arbeitsstunden für Wartungsarbeiten der Reitanlage und aus 20 frei gestaltbaren Arbeitsstunden (z.B. ableistbar an Turnieren) zusammen. |
||
| Für nicht geleistete Arbeitsstunden berechnen wir: | ||
| Mitglieder je Stunde | € | 11,00 |
| Jugendliche bis 17 Jahre | € | 6,00 |
| Aufnahmegebühr | ||
|---|---|---|
| Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt: | ||
| Für Jugendliche bis 17 Jahre | € | 16,00 |
| Für Erwachsene | € | 52,00 |
| Für Familien | € | 77,00 |
| Jahresbeiträge | ||
|---|---|---|
| Der Beitrag für das Kalenderjahr beträgt: | ||
| Für ein aktives Ponymitglied | € | 21,00 |
| Für ein aktives Voltigiermitglied | € | 21,00 |
| Für ein aktives Jugendmitglied | € | 52,00 |
| Für ein aktives Einzelmitglied | € | 103,00 |
| Als Familienbeitrag | € | 154,00 |
| Für ein passives, förderndes Mitglied | € | 26,00 |
| Mitgliedschaft zur Probe max. drei Monate | € | 31,00 |
Die Beiträge sind bis zum 31.03. des Jahres unaufgefordert zu zahlen.
Bankverbindung: Sparkasse Hildesheim
Bankleitzahl: 25950130
Konto-Nr.: 83166
Zur Familienmitgliedschaft zählen alle Personen einer Familie in häuslicher Gemeinschaft.
Probemitgliedschaft erfolgt innerhalb der ersten 3 Monate. Folgt der endgültige Beitritt,
wird der Betrag auf den fälligen Jahresbeitrag angerechnet.
| Gebühren für Voltigierunterricht | ||
|---|---|---|
| Dauer: 45 Minuten | ||
| März bis Juli | € | 50,00 |
| August bis Dezember | € | 50,00 |
| März bis Dezember | € | 100,00 |
| Gebühren für Ponygruppe | ||
|---|---|---|
| Monatlich bei Teilnahme 1x wöchentlich | € | 20,00 |
| Longen für Jugendliche 30 Minuten | € | 10,00 |
| Longen für Jugendliche 30 Minuten (5er-Karte) | € | 48,00 |
| Longen für Erwachsene 30 Minuten | € | 14,00 |
| Longen für Erwachsene 30 Minuten (5er-Karte) | € | 65,00 |
| Reitunterricht auf Schulpferden | ||
|---|---|---|
| Jugendliche bis 17 Jahre | € | 9,00 |
| Jugendliche bis 17 Jahre (5er-Karte) | € | 41,00 |
| Jugendliche bis 17 Jahre (10er-Karte) | € | 81,00 |
| Erwachsene | € | 11,00 |
| Erwachsene (5er-Karte) | € | 50,00 |
| Erwachsene (10er-Karte) | € | 99,00 |
| ½ Einzelstunde | € | 13,00 |
| ½ Einzelstunde mit 2-3 Pferden | € | 7,00 |
| Reitunterricht auf Privatpferden | ||
|---|---|---|
| ½ Einzelstunde | € | 11,00 |
| ½ Einzelstunde mit 2-3 Pferden | € | 6,00 |
| Abt. Stunden auf Privatpferden (10er-Karte) | € | 52,00 |
| Reiten von Privatpferden (pro Pferd/Reiter monatlich) | € | 41,00 |
| Bereiten von Privatpferden durch den Reitlehrer: | ||
| Pro Stunde | € | 13,00 |
| Monatlich | € | 205,00 |
| Ausritt mit Schulpferd | € | 20,00 |
| Anlagenbenutzung für Mitglieder | ||
|---|---|---|
| Vom 01.01.-30.06. des Jahres | € | 146,00 |
| Vom 01.07.-31.12. des Jahres | € | 146,00 |
| Einzeln je Pferd | € | 8,00 |
| Anlagenbenutzung für Nichtmitglieder | ||
|---|---|---|
| Vom 01.01.-30.06. des Jahres | € | 198,00 |
| Vom 01.07.-31.12. des Jahres | € | 198,00 |
| Einzeln je Pferd | € | 12,00 |
Wird ein Pferd nicht nur von den Besitzern, sondern auch von einem anderen Mitglied geritten,
ist in jedem Fall die Gebühr fällig. Ausnahme Urlaubs- und Krankheitsvertretung.
Die Angaben sind ohne Gewähr und Änderungen sind vorbehalten.
